地 址:江蘇省無錫市濱湖區(qū)
                		    胡埭鎮(zhèn)金桂西路10號
                    	聯(lián)系人:張志峰 
            
                        手 機:13358111076     
 
                        郵 編:214161   
                             
                        電 話:0510-85061827   
                  
                        傳 真:0510-85069233
                        網(wǎng) 址:www.shanghaileichang.com
              E-mail:wxdqgg@263.net
                        
江蘇省危險廢物產(chǎn)生單位信息公開(2022年4季度)
| 企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)生危險廢物 種類及編號  | 
                危險廢物 實際產(chǎn)生量(t)  | 
                實際利用 處置量(t)  | 
                利用處置去向 | 累計 貯存量(t)  | 
                存在危險廢 物相關(guān)問題 及整改情況  | 
              
| 無錫市東群 鋼管有限公司  | 
                無縫鋼管 | 酸洗廢液313-001-34 | 1621.73 | 1621.73 | 無錫金鵬水處理有限公司 無錫清碧水處理有限公司  | 
                0 | 無 | 
| 污泥336-064-17 | 87.409 | 62.911 | 連云港市贛榆金成鎳業(yè)有限公司 | 29.919 | |||
| 酸洗廢渣336-064-17 | 15.656 | 0 | / | 18.681 | |||
| 磷化廢渣336-064-17 | 0 | 0 | / | 0 | |||
| 機油900-214-08 | 0 | 0 | / | 0 | |||
| 切削液空桶900-041-49 | 0 | 0 | / | 0.04 | |||
| 廢切削液900-006-09 | 0 | 0 | / | 0.297 | |||
| 機油空桶900-041-49 | 0 | 0 | / | 0.666 | |||
| 廢皂化液900-007-09 | 0 | 0 | / | 0 | |||
| 隔油池廢油900-210-08 | 1.743 | 0 | / | 1.743 | |||
| 底泥900-210-08 | 89.733 | 89.733 | 江蘇愛科固體廢物處理有限公司 | 0 | 
    





